Mannschaft
Die Freiwillige Feuerwehr Mattersburg verfügt mit Stand 01.01.2024 über 156 Mitglieder. Diese teilen sich auf 107 Aktive-, 2 Gast-, 20 Jugend- und 15 Reservemitglieder, sowie 12 Feuerwehr-Kids auf.
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
Adolf Binder Jun. | Aktiv | Zugskommandant | BR |
Adolf Binder Sen. | Aktiv | Gruppenkommandant | OBR |
Alexander Ivancsich | Aktiv | OLM | |
Alexander Seidl | Aktiv | FM | |
Andreas Huber | Aktiv | Gruppenkommandant | HLM |
Andreas Meidl | Aktiv | OFM | |
Andreas Strobl | Aktiv | Gruppenkommandant | FM |
Andreas Wilfing | Aktiv | HLM | |
Anton Leitgeb | Aktiv | HV | |
August Müllner | Aktiv | HLM | |
Bernd Huber | Aktiv | Gerätewart für Bekleidung, Gruppenkommandant | FM |
Bernd Wilfinger | Aktiv | FM | |
Christian Glavanits | Aktiv | HFM | |
Christian Sieber | Aktiv | OBI | |
Christoph Lehner | Aktiv | FM | |
Christoph Melkes | Aktiv | Gerätewart für Funk | LM |
Christopher Holzinger | Aktiv | Gerätewart, Gruppenkommandant | HLM |
Dominik Plank | Aktiv | HFM | |
Dustin Wagner | Aktiv | FM | |
Elias Leon Redl | Aktiv | FM | |
Emil Seidl | Aktiv | FM | |
Erhard Bierbaumer | Aktiv | OLM | |
Franz Lenzinger | Aktiv | Leiter des technischen Dienstes | BI |
Gerhard Koller | Aktiv | HLM | |
Gerhard Strobl | Aktiv | OLM | |
Gilbert Dörfler | Aktiv | FM | |
Günther Kroiss | Aktiv | LFKR | |
Hannes Klawacs | Aktiv | HFM | |
Harald Tschach | Aktiv | HLM | |
Heinz Strobl | Aktiv | HLM | |
Herbert Wohlfarth | Aktiv | HLM | |
Horst Auer | Aktiv | HLM | |
Horst Weber | Aktiv | HLM | |
Jeremie Nussbaumer | Aktiv | FM | |
Johannes Guttmann | Aktiv | Gerätewart für Atemschutz | LM |
Johannes Linsbogen | Aktiv | FM | |
Jörg Tschurlovitsch | Aktiv | LM | |
Jürgen Schoeny | Aktiv | HLM | |
Kevin Tschach | Aktiv | OFM | |
Konstantin Fischak | Aktiv | LM | |
Kurt Fel | Aktiv | PFM | |
Kurt Markl | Aktiv | HFM | |
Laura Dienbauer | Aktiv | Jugendbetreuer, Kids-Betreuer | FM |
Lydia Resch | Aktiv | HLM | |
Maija Wograndl | Aktiv | HFM | |
Manfred Holler | Aktiv | HLM | |
Manuel Pinter | Aktiv | OFM | |
Mario Huber | Aktiv | Gruppenkommandant, Verwaltungswart für Öffentlichkeitsarbeit | FM |
Markus Gebhardt | Aktiv | HLM | |
Markus Kurz | Aktiv | OLM | |
Markus Maierhofer | Aktiv | Zugskommandant | HBI |
Martin Aufner | Aktiv | Jugendbetreuer, Zugskommandant | BM |
Martin Neuberger | Aktiv | Verwaltungswart für Finanzen | HFM |
Martin Strobl | Aktiv | Gerätewart für Atemschutz, Leiter der Feuerwehrjugend | BM |
Michael Klawacs | Aktiv | OFM | |
Michael Meiller | Aktiv | HLM | |
Michelle Langegger | Aktiv | Jugendbetreuer, Kids-Betreuer | FM |
Pascal Polatschek | Aktiv | FM | |
Patrick Kiczka | Aktiv | OFM | |
Patrick Perner | Aktiv | FM | |
Paul Bugnyar | Aktiv | Leiter des Verwaltungsdienstes, Verwaltungswart für Administration | BM |
Peter Lehner | Aktiv | Gerätewart für Bekleidung, Zugskommandant | BM |
Peter Vavra | Aktiv | V | |
Philipp Perner | Aktiv | FM | |
Reinhard Kurz | Aktiv | HLM | |
Richard Haiden | Aktiv | HLM | |
Richard Resch | Aktiv | ABI | |
Robert Bauer | Aktiv | Gerätewart für Funk, Gruppenkommandant | HLM |
Robert Lenz | Aktiv | FM | |
Roland Brauner | Aktiv | FM | |
Roman Kultschar | Aktiv | OLM | |
Roman Schimandl | Aktiv | FM | |
Rudolf Deutsch | Aktiv | EBI | |
Sabrina Lehner | Aktiv | OFM | |
Sascha Malivuk | Aktiv | HFM | |
Sebastian Dienbauer | Aktiv | OFM | |
Stefan Geissler | Aktiv | Feuerwehrkommandant-Stellvertreter | OBI |
Stefan Glavanits | Aktiv | Gruppenkommandant | OLM |
Thomas Dienbauer | Aktiv | Bezirksstützpunktkommandant, Feuerwehrkommandant | SBI |
Thomas Ivancsich | Aktiv | BI | |
Thorsten Böcker | Aktiv | HBI | |
Wolfgang Habeler | Aktiv | HLM | |
Wolfgang Klawacs | Aktiv | HFM | |
Wolfgang Knopf | Aktiv | HLM |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
Andreas Wilfing 1 | Reserve | HLM | |
Anton Weisz | Reserve | OBI | |
Anton Wilfing | Reserve | HLM | |
Erich Wohlfarth | Reserve | HLM | |
Ernst Dienbauer | Reserve | HLM | |
Ernst Leitgeb | Reserve | HLM | |
Franz Postl | Reserve | HLM | |
Franz Sauerzopf | Reserve | OBI | |
Hans Reisner | Reserve | HLM | |
Helmut Meidl | Reserve | OBI | |
Herbert Koller | Reserve | BR | |
Josef Karner | Reserve | OBR | |
Josef Kopp | Reserve | HLM | |
Josef Leitgeb | Reserve | HLM | |
Werner Gruber | Reserve | HLM | |
Werner Piller | Reserve | EHBI |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
Alex Mazdra | Jugend | JFM | |
Anna-Lena Tschach | Jugend | JFM | |
Armin Azizi | Jugend | JFM | |
Fabian Meiller | Jugend | JFM | |
Felix Mazdra | Jugend | JFM | |
Jamie Kiczka | Jugend | JFM | |
Jan Stiegler-Posch | Jugend | JFM | |
Joel Horvath | Jugend | JFM | |
Leonie Nachtnebel | Jugend | JFM | |
Marcel Bauer | Jugend | JFM | |
Marcel Schnautz | Jugend | JFM | |
Marie-Catherine Habitzl | Jugend | JFM | |
Mario Eibl | Jugend | JFM | |
Martin Meidl | Jugend | JFM | |
Maximilian Guttmann | Jugend | JFM | |
Raphael Simon | Jugend | JFM | |
Samuel Gerdenitsch | Jugend | JFM | |
Samuel Pfeffer | Jugend | JFM | |
Sarah Geissler | Jugend | JFM | |
Sebastian Giefing | Jugend | JFM | |
Simon Gerdenitsch | Jugend | JFM | |
Sophie Langegger | Jugend | JFM | |
Theresa Tschach | Jugend | JFM | |
Tim Reismüller | Jugend | JFM |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
Dominik Hendling | Kids | FWK | |
Egemen Durmaz | Kids | FWK | |
Emil Faber-Koch | Kids | FWK | |
Emilia Felzmann | Kids | FWK | |
Emma Weingartsberger | Kids | FWK | |
Fabio Herbst | Kids | FWK | |
Felix Binder | Kids | FWK | |
Florian Geissler | Kids | FWK | |
Isabell Schmidtberger | Kids | FWK | |
Jakob Jagschitz | Kids | FWK | |
Lea Perner | Kids | FWK | |
Leopold Guttmann | Kids | FWK | |
Lian Palmisano | Kids | FWK | |
Lisa Hanbauer | Kids | FWK | |
Lisa Reismüller | Kids | FWK | |
Philipp Horvath | Kids | FWK | |
Sebastian Eibl | Kids | FWK |
Socialmedia
Letzte Einsätze
- Fahrzeugüberschlag auf der S31
2. Dezember 2024 - Garagenbrand in Forchtenstein
21. November 2024 - Gebäudebrand in Wiesen
15. November 2024
Aktuelle Einsätze
Wir auf Facebook