Mannschaft
Die Freiwillige Feuerwehr Mattersburg verfügt mit Stand 01.01.2024 über 156 Mitglieder. Diese teilen sich auf 107 Aktive-, 2 Gast-, 20 Jugend- und 15 Reservemitglieder, sowie 12 Feuerwehr-Kids auf.
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
![]() | Aktiv | Zugskommandant | BR |
![]() | Aktiv | Gruppenkommandant | OBR |
![]() | Aktiv | OLM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | Gruppenkommandant | HLM |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | Gruppenkommandant | FM |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HV | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Bekleidung, Gruppenkommandant | FM |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | OBI | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Funk | LM |
![]() | Aktiv | Gerätewart, Gruppenkommandant | HLM |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | OLM | |
![]() | Aktiv | Leiter des technischen Dienstes | BI |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | OLM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | LFKR | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Atemschutz | LM |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | LM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | LM | |
![]() | Aktiv | PFM | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | Jugendbetreuer, Kids-Betreuer | FM |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | Gruppenkommandant, Verwaltungswart für Öffentlichkeitsarbeit | FM |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | OLM | |
![]() | Aktiv | Zugskommandant | HBI |
![]() | Aktiv | Jugendbetreuer, Zugskommandant | BM |
![]() | Aktiv | Verwaltungswart für Finanzen | HFM |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Atemschutz, Leiter der Feuerwehrjugend | BM |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | Jugendbetreuer, Kids-Betreuer | FM |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | Leiter des Verwaltungsdienstes, Verwaltungswart für Administration | BM |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Bekleidung, Zugskommandant | BM |
![]() | Aktiv | V | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | ABI | |
![]() | Aktiv | Gerätewart für Funk, Gruppenkommandant | HLM |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | OLM | |
![]() | Aktiv | FM | |
![]() | Aktiv | EBI | |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | OFM | |
![]() | Aktiv | Feuerwehrkommandant-Stellvertreter | OBI |
![]() | Aktiv | Gruppenkommandant | OLM |
![]() | Aktiv | Bezirksstützpunktkommandant, Feuerwehrkommandant | SBI |
![]() | Aktiv | BI | |
![]() | Aktiv | HBI | |
![]() | Aktiv | HLM | |
![]() | Aktiv | HFM | |
![]() | Aktiv | HLM |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | OBI | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | OBI | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | OBI | |
![]() | Reserve | BR | |
![]() | Reserve | OBR | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | HLM | |
![]() | Reserve | EHBI |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM | |
![]() | Jugend | JFM |
Name | Zuordnungen | Funktionen | Dienstgrad |
---|---|---|---|
Dominik Hendling | Kids | FWK | |
Egemen Durmaz | Kids | FWK | |
Emil Faber-Koch | Kids | FWK | |
Emilia Felzmann | Kids | FWK | |
Emma Weingartsberger | Kids | FWK | |
Fabio Herbst | Kids | FWK | |
Felix Binder | Kids | FWK | |
Florian Geissler | Kids | FWK | |
Isabell Schmidtberger | Kids | FWK | |
Jakob Jagschitz | Kids | FWK | |
Lea Perner | Kids | FWK | |
Leopold Guttmann | Kids | FWK | |
Lian Palmisano | Kids | FWK | |
Lisa Hanbauer | Kids | FWK | |
Lisa Reismüller | Kids | FWK | |
Philipp Horvath | Kids | FWK | |
Sebastian Eibl | Kids | FWK |
Socialmedia
Letzte Einsätze
- PKW landet im Gleisbett
10. Februar 2025 - Fahrzeugbrand auf der S31
29. Januar 2025 - Silobrand in Neudörfl
28. Januar 2025
Aktuelle Einsätze
Wir auf Facebook